Prijzen, afmetingen en parkeerplaatsen

UNIT bvo verdieping totaal parkeren koopsom v.o.n. status
1 59 59 118 2 € 225.000 Beschikbaar
2 53 53 106 2 € 199.000 In optie
3 53 53 106 2 € 199.000 Beschikbaar
4 54 54 108 2 € 199.000 Beschikbaar
5 54 54 108 2 € 199.000 In optie
6 108 54 54 2 € 199.000 In optie
7 60 60 120 2 € 235.000 In optie
8 45 45 90 1 € 169.000 Verkocht
9 41 41 82 1 € 159.000 In optie
10 41 41 82 1 € 159.000 Beschikbaar
11 41 41 82 1 € 159.000 In optie
12 41 41 82 1 € 159.000 Beschikbaar
13 45 45 90 1 € 169.000 In optie
14 66 66 132 2 € 255.000 Verkocht
15 60 60 120 2 € 235.000 In optie
16 60 60 120 2 € 235.000 Verkocht
17 60 60 120 2 € 235.000 In optie
18 60 60 120 2 € 235.000 In optie
19 66 66 132 2 € 255.000 In optie

Extra informatie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., exclusief aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 24 maart 2026, doch inclusief eigen grond en notariskosten.
Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.